Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: (43) 3361-1200
Cód: US-W242CSG3
De R$ 3.156,84 Por R$ 2.999,00OU 10X DE R$ 299,90 SEM JUROSR$ 2.849,05 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Produto indisponível avise-me quando chegar:
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Sim |
Sleep - Sim | Tecnologia - Inverter | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - 1 Ano |
Ventilação - Sim | Silencioso - Sim | |
Desumidifica - Sim | Display Digital - Sim | |
Noturno - Sim |
Fabricante | Lg |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 29 m2 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 1990 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 1 ano |
Capacidade | 24000 Btus |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Climatiza até (m2) | 29 m2 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | USNW242CSG3 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | USUW242CSG3 |
Cor | Branco |
Amperagem (A) | 9.52 |
Eficiência Energética (EER) | 3.24 |
Consumo (watts/mês) | 1990 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 17 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Controle Remoto Retroiluminado | Não |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Não |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Energia | Condensadora |
Ponto de Drenagem | Evaporadora / Condensadora |
Tubulação | 1/4 e 5/8 |
Comprimento Max. Interligação (m) | 20 m |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 10 m |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 45 dB |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 53 dB |
Dimensão Unidade Interna ( L x A x P ) | 103 x 32,5 x 25 cm |
Dimensão Unidade Externa ( L x A x P ) | 87 x 65,5 x 32 cm |
Peso Unidade Interna (Kg) | 12,6 kg |
Peso Unidade Externa (Kg) | 43 kg |
Peso Total Embalado (Kg) | 49,2 kg |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 1 ano |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Kit | 24-30 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 422 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 1000 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 700 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 394 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 302 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 1095 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 250 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 660 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 870 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 330 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 1030 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | Metal |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 48,3 |
Vazão de Ar (M3/H) | 1170 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 43 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 12,6 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem | 25 |
Comprimento (mm) *Com embalagem | 42 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 250 |
EAN (Unidade Interna) | 7893299624995 |
EAN (Unidade Externa) | 7893299624988 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 15 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 5/8 |
FabricanteLG
Digite o CEP de entrega