Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: (43) 3361-1200
Cód: S4NW24KERP1.EB2
De R$ 5.367,37 Por R$ 5.099,00OU 10X DE R$ 509,90 SEM JUROSR$ 4.844,05 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Formas de parcelamento no cartão
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Ar Condicionado Split LG Dual Inverter
O O Ar condicionado LG DUAL possui tecnologia inverter além de seu rotor duplo, que garante maior estabilidade e redução de vibração responsáveis por uma economia de energia de até 70% e resfriamento até 40% mais rápido. Com um design moderno e sofisticado o LG DUALconta com um display digital para o auxílio do consumo de energia. Com a função timer é possível programar seu aparelho para ligar e desligar no horário desejado, e super silencioso garantindo ótimas noites de sono. O ar condicionado LG DUAL Inverter foi projetado para instalação mais fácil e eficiente.
Fabricante | Lg |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 40 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 41,8 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 3 anos |
Garantia do Compressor* | 3 anos |
Capacidade | 22000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | 220v monofásico |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
Climatiza até (m2) | 40 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | S4NW24KERP1.EB2 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | S4UW24KERP1.E |
Cor | ESPELHADO |
Amperagem (A) | 9,6 |
Eficiência Energética (EER) | 3,24 |
Consumo (watts/mês) | 41,8 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 1260 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Não |
Filtro Desodorizador | Não |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora / Condensadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 20 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 10 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 37 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 53 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Serpentina | COBRE |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 422 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 1002 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 709 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 269 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 425 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 1065 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 210 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 330 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 980 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 655 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 870 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | METAL |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 46 |
Vazão de Ar (M3/H) | 3000 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 10,5 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 42,1 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 320 |
EAN (Unidade Interna) | 7893299911309 |
EAN (Unidade Externa) | 7893299911316 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 13,2 |
NCM (Unidade Externa) | 8415.10.11 |
NCM (Unidade Interna) | 8415.10.11 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 1/2 |
FabricanteLG
SerpentinaCobre
CiclosQuente/Frio
Voltagem220v
Tipo de GásR410A Ecológico
ProcelA
WI FISIM
Digite o CEP de entrega