Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: (43) 3361-1200
Cód: PRINVHIW09F2LG5
De R$ 1.977,89 Por R$ 1.879,00OU 10X DE R$ 187,90 SEM JUROSR$ 1.785,05 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Formas de parcelamento no cartão
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Fabricante | Lg |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 15 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 17,1 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 10 anos |
Capacidade | 9000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Frio |
Climatiza até (m2) | 15 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | S4NQ09WA5WBEB2 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | S4UQ09WA5WBE |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 4,5 |
Eficiência Energética (EER) | 3,24 |
Consumo (watts/mês) | 17,1 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 450 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Não |
Filtro Desodorizador | Não |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora / Condensadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 15 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 7 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 25 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 47 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 10 anos |
Serpentina | COBRE |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 317 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 837 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 531 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 230 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 333 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 810 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 214 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 292 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 756 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 483 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 717 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | METAL |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 26 |
Vazão de Ar (M3/H) | 1620 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 7,2 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 23 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem | 21 |
Comprimento (mm) *Com embalagem | 31 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 230 |
EAN (Unidade Interna) | 7893299910708 |
EAN (Unidade Externa) | 7893299910715 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 8,7 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 3/8 |
FabricanteLG
SerpentinaCobre
CiclosFrio
Voltagem220v
Tipo de GásR410A Ecológico
ProcelA
Digite o CEP de entrega