Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: (43) 3361-1200
Cód: PRINVHIW24F2LG5
De R$ 3.567,86 Por R$ 3.389,47OU 10X DE R$ 338,95 SEM JUROSR$ 3.220,00 com 5% de desconto no boleto
Vendido e entregue por MPS via MarketPlace
Formas de parcelamento no cartão
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Ar Condicionado Split LG Dual Inverter
O O Ar condicionado LG DUAL possui tecnologia inverter além de seu rotor duplo, que garante maior estabilidade e redução de vibração responsáveis por uma economia de energia de até 70% e resfriamento até 40% mais rápido. Com um design moderno e sofisticado o LG DUALconta com um display digital para o auxílio do consumo de energia. Com a função timer é possível programar seu aparelho para ligar e desligar no horário desejado, e super silencioso garantindo ótimas noites de sono. O ar condicionado LG DUAL Inverter foi projetado para instalação mais fácil e eficiente
Fabricante | Lg |
Ciclo | Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 40 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 41,6 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 1 ano |
Garantia do Compressor* | 10 anos |
Capacidade | 22000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Frio |
Climatiza até (m2) | 40 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | S4NQ24K23WD.EB2 |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | S4UQ24K23WD.E |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 8,2 |
Eficiência Energética (EER) | 3,24 |
Consumo (watts/mês) | 41,6 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 1200 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Não |
Filtro Desodorizador | Não |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora / Condensadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 20 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 10 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 37 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 53 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 1 ano |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 10 anos |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 458 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 1045 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 710 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 269 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 425 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 1065 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 334 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 628 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 870 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 330 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 980 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | METAL |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 45,5 |
Vazão de Ar (M3/H) | 2940 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 10,5 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 41,2 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem | 33 |
Comprimento (mm) *Com embalagem | 46 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 210 |
EAN (Unidade Interna) | 7893299910289 |
EAN (Unidade Externa) | 7893299910296 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 13,2 |
NCM (Unidade Externa) | 8415.10.11 |
NCM (Unidade Interna) | 8415.10.11 |
Bitola Líquida | 1/4 |
Bitola Sucção | 5/8 |
FabricanteLG
SerpentinaCobre
CiclosFrio
Voltagem220v
Tipo de GásR410A Ecológico
ProcelA
Digite o CEP de entrega